| 模块 | 核心指标 | 本周 | 环比 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|
| 小红书 | 千粉账号 | 255个 | +14 | 正常 |
| 在运营账号 | 388个 | +24 | 正常 | |
| 7日曝光量 | 1944.8万 | +122万 | 超预期 | |
| 承接 | AAC归因转化率 | 2.0% | +0.02pt | 正常 |
| 中高购分流UV | 584万 | +1.11% | 正常 | |
| 闪购唤端UV | 221万 | +46.8% | 恢复 | |
| 创意 | AIGC消耗占比 | 62.97% | 突破S1目标 | 超额 |
| AI独立审核占比 | 63.71% | +4.71pt | 达标 | |
| AI审核降本 | 成本降50%+ | 误拒率51%(-7pt) | 达标 |
| 关联KR | 目标 | 当前进度 | 完成率 | 预期 |
|---|---|---|---|---|
| O2-KR1 在运营账号 | 500 | 388 | 78% | 按计划推进 |
| O2-KR1 千粉KOC | 400 | 255 | 64% | 按计划推进 |
| O2-KR2 7日曝光量 | 500万 | 1944.8万 | — | 超出预期 |
| O2-KR3 在投行业数 | ≥3 | 4 (快消/服饰/闲鱼/搜索) | 100% | 符合预期 |
| O2-KR3 商业预算接入 | 100万 | 95万 | 95% | 按计划 |
| O4 良品率/自动化人效 | 10-15% | 10% | 100% | 符合预期 |
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 千粉账号 | 255 | 241 | +14 |
| 在运营账号 | 388 | 364 | +24 |
| 总粉丝 | 46.2万 | 44万 | +2.2万 |
| 7日曝光量 | 1944.8万 | 1823万 | +122万 |


















| 指标 | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 潜客唤端UV | 437万 | +0.49% |
| 归因新AAC | 8.75万 | +1.75% |
| 归因转化率 | 2.0% | +0.02pt |
| LTV1 | 0.49 | -6.84% |
| LTV7 | 1.25 | -3.4% |

| 指标(日均) | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 584万 | +1.11% |
| 全引导IPV UV浏览率 | 32.44% | +1.34pt |
| 会话内IPV UV浏览率 | 37.93% | +1.23pt |
| 实物归因IPV UV率 | 33.51% | +0.92pt |
| 实物归因IPV UV-LTV1 | 0.45 | 持平 |




| 指标 | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 221万 | +46.8% |
| 闪购MAC潜客占比 | 212万 | +48.2% |
| 闪购归因MAC | 8.16万 | +50.7% |



| 业务线 | 图片产能 | 图片AIGC | 视频产能 | 视频AIGC | 消耗占比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC | 6,581 | 98.9% | 4,721 | 64.5% | 49.57% | -2.04pt |
| 中高购 | 15,621 | 95.4% | 6,146 | 40.3% | 76.53% | +2.81pt |
| 闪购 | 2,053 | 77.2% | 2,022 | 55.5% | 64.73% | +2.30pt |









S1 OKR: 图片AIGC 97.2%(目标95%,达成102%) | 视频AIGC 76.7%(目标60%,达成127%)
| 渠道 | AIGC消耗占比 | 环比 |
|---|---|---|
| RTB | 91.31% | -1.04pt |
| 小米 | 92.99% | -1.65pt |
| 百度 | 82.16% | +1.87pt |
| OPPO | 73.69% | +6.22pt |
| 华为 | 69.06% | +1.20pt |
| VIVO | 66.97% | +1.61pt |
| 广点通 | 56.32% | +8.75pt |
| 头条 | 54.73% | +2.04pt |
| 快手 | 52.86% | +9.48pt |



















| 类型 | 消耗 | CTR |
|---|---|---|
| AI片头素材-IPV UV任务 | 59,430 | 4.97% |
| AI片头素材-AAC任务 | 65,111 | 10.32% |
| 渠道 | 消耗 | CTR |
|---|---|---|
| OPPO | 33,960 | 7.53% |
| 快手 | 26,953 | 6.96% |
| 头条 | 19,545 | 15.93% |
| VIVO | 11,191 | 7.20% |
| 百度 | 10,008 | 1.12% |
| RTB | 9,864 | 7.63% |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| AI独立审核占比 | 63.71% | +4.71pt |
| 审核总量 | 190,812条 | -11% |
| 误拒率 | 51% | -7pt (改善) |
| 降本模型 | 成本降50%+ | 已上线 |








