

| 模块 | 核心指标 | 本周 | 环比 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 小红书 | 千粉账号 | 274个 | +19 | 正常 |
| 在运营账号 | 433个 | +45 | 正常 | |
| 7日曝光量 | 2009万 | +65万 | 超预期 | |
| 承接 | AAC归因转化率 | 2.02% | +0.02pt | 正常 |
| 中高购实物归因IPV UV率 | 35.43% | +1.92pt | 量质双升 | |
| 闪购唤端UV | 221万 | +46.8% | 恢复 | |
| 创意 | AIGC消耗占比 | 62.72% | +1.94pt | 超额 |
| AI独立审核占比 | 60.64% | -2pt | 关注 | |
| AI审核正确率 | 96.9% | 误据率47.0% | 达标 |
| 关联KR | 目标 | 当前 | 完成率 | 预期 |
|---|---|---|---|---|
| O2-KR1 在运营账号 | 500 | 433 | 87% | 按计划推进 |
| O2-KR1 千粉KOC | 400 | 274 | 69% | 按计划推进 |
| O2-KR2 7日曝光量 | 500万 | 2009万 | — | 超出预期 |
| O2-KR3 在投行业数 | ≥3 | 4(快消/服饰/闲鱼/搜索) | 100% | 符合预期 |
| O2-KR3 商业预算接入 | 100万 | 95万 | 95% | 按计划 |
| O2-KR4 可归因搜索量 | 月增x% | — | — | 待验证 |
| O4 良品率/自动化人效 | 10-15% | 10% | 100% | 符合预期 |
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 千粉账号 | 274 | 255 | +19 |
| 在运营账号 | 433 | 388 | +45 |
| 总粉丝 | 52.8万 | 46.2万 | +6.6万 |
| 7日曝光量 | 2009万 | 1944.8万 | +65万 |
| 指标 | 4月底 | 5月底 | 6月底 | 7月底 | 0813本周 | 8月底预期 | 9月预期 | 12月预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千粉账号 | 74 | 100 | 156 | 250 | 274 | 320 | 420 | 800 |
| 在运营账号 | 132 | 204 | 260 | 374 | 433 | 500 | 600 | 1000 |
| 总粉丝量 | 17.6万 | 23.6万 | 32.6万 | 46.2万 | 52.8万 | 60万 | 80万 | 150万 |










| 指标 | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 潜客唤端UV | 419万 | -4.13% |
| 归因新AAC | 8.47万 | -3.14% |
| 归因转化率 | 2.02% | +0.02pt(持平) |
| LTV1 | 0.5 | +1.9%(持平) |
| LTV7 | 1.19 | -4.77%(下滑) |


| 指标(日均) | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 567万 | -2.69% |
| 全引导IPV UV浏览率 | 34.84% | +2.4pt |
| 会话内IPV UV浏览率 | 40.25% | +2.31pt |
| 手淘内IPV UV浏览率 | 48.81% | +2.15pt |
| 实物归因IPV UV率 | 35.43% | +1.92pt |
| 实物归因IPV UV-LTV1 | 0.41 | -7.16% |











| 指标 | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 221万 | +46.8% |
| 闪购MAC潜客占比 | 212万 | +48.2% |
| 闪购归因MAC | 8.16万 | +50.7% |



| 业务线 | 本周图片产能 | 图片AIGC占比 | 本周视频产能 | 视频AIGC占比 | 消耗占比 | 消耗环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 28,473 | 91.75% | 18,084 | 54.46% | 62.72% | +1.94pt |
| AAC | 826 | 98.9% | 6,398 | 67.7% | 48.56% | +0.55pt |
| 中高购 | 21,964 | 91.8% | 8,851 | 51.8% | 77.94% | +5.60pt |
| 闪购 | 5,683 | 90.5% | 2,835 | 32.9% | 66.13% | +2.24pt |






| 创意方向 | 案例1 | 案例2 |
|---|---|---|
| 七夕牛郎织女 结合七夕节日,牛郎织女通过商品形成桥梁,画面精美浪漫 |
![]() |
![]() |
| 熊大回眸热梗 反差感吸引观众+薅羊毛视角阐述淘宝新人福利 |
![]() |
![]() |
| 地域文化特产 地域文化符号建立"正宗特产"信任感,消解超低价劣质顾虑 |
![]() |
![]() |
| 日系漫画运动风 蓝白漫画线稿风格,运动场景与产品深度绑定(视频素材) |
视频素材:重点成交专项0812程雨-1.mp4 / 重点成交专项0812程雨-2.mp4 | |
| 古风反转种草 把饮品营销套入宫斗短剧,把喝饮料包装成「宫廷贡品甄选」(视频素材) |
视频素材:法象混剪JLZN重点成交专项创意视频0812吴小雪-1.mp4 / -2.mp4 | |







| 创意方向 | 案例1 | 案例2 |
|---|---|---|
| 七夕元素 - 粉色表达 粉嫩梦幻色调,飘浮爱心/蝴蝶/星光,营造七夕约会氛围。适配花知晓白玉晶石系列、美妆用品 |
![]() |
![]() |
| 七夕元素 - 文化表达 深蓝星空色调+鹊桥情侣剪影,百补结合节日文化。适配修丽可色修精华系列、护肤定妆 |
![]() |
![]() |
| 补贴活动 - 场景聚合 清爽科技色调,补贴利益感+智能生活场景双重表达。适配大小家电、3C数码、美食、美妆 |
![]() |
![]() |








| 议题 | 核心结论/现状 | 后续行动 |
|---|---|---|
| 填表规范 | 7月出现大量未填表私下下单情况,需强制落表以保留需求痕迹 | 渠道负责人对内同步,强制要求所有素材需求(含周末加急)填表 |
| 流程卡点 | 优化师无法查看设计师个人订单ID,导致素材难以跨账号复用 | 产品侧推进权限打通或聚合展示方案 |
| 审核效率 | 二审界面操作繁琐、易卡死,缺乏自动过审机制 | 提出"两周未审自动过"及AI批量送审接口方案 |
| 长期方向 | 当前表格为中间态,目标是全链路产品化 | 持续迭代产品功能,缩短从需求到线上应用的链路时间 |
| 创意方向 | 案例1 | 案例2 |
|---|---|---|
| 方向1:秋日氛围感 暖秋色调(焦糖/枫叶橙/奶咖棕),窗外秋叶虚化背景,营造入秋仪式感。适配潘帕斯蓝生酪茉莉拿铁 |
![]() |
![]() |
| 方向2:拼团省钱攻略 大字报促销风,巨大"6.9"数字,划线原价对比,纯价格冲击。适配金奖美式双杯套餐 |
![]() |
![]() |
| 方向3:产品颜值暴击 产品45度角特写,高饱和度色彩,强调粉红渐变/缤纷水果/芋泥质感。适配鲜榨茉莉西瓜冰、水果吨吨桶 |
![]() |
![]() |
| 方向4:下午茶续命 办公桌/追剧场景,产品自然融入生活,日常场景+即时满足感。适配生椰拿铁超大杯、生椰西瓜 |
![]() |
![]() |
| 类型 | 消耗 | CTR |
|---|---|---|
| AI片头素材-IPV UV任务 | 94,647.58 | 5.65% |
| AI片头素材-AAC任务 | 79,166.40 | 10.88% |
| 渠道 | 消耗 | CTR |
|---|---|---|
| 快手 | 41,511.41 | 9.59% |
| OPPO | 35,283.83 | 8.48% |
| 腾讯 | 31,611.63 | 7.91% |
| VIVO | 20,315.35 | 9.46% |
| 头条 | 19,754.07 | 13.92% |
| 华为 | 15,045.43 | 5.60% |
| 热点类-真人剧情 | 真人口播-商品讲解 | AI吸睛片头 |
|---|---|---|
| 消耗:17,302 | CTR:10.08% 视频:AI_FLOW_154457 |
消耗:21,348 | CTR:21.61% 视频:AI_FLOW_91675 |
消耗:9,441 | CTR:12.01% 视频:AI_FLOW_149217 |
| 立秋第一杯奶茶 | 贴秋膘 | 早秋韩系奶油风穿搭 | 夏日清凉装备 |
|---|---|---|---|
| 抖音1106.4万 / 快手1313.8万 | 快手742.3万 / 抖音1205.6万(双平台同热) | 抖音热榜top15,热度1044.7万 | 抖音热榜top7,6143.4万人在看 |
| 指标 | 本周 | 环比 |
|---|---|---|
| AI独立审核占比 | 60.64% | -2pt |
| 整体正确率 | 96.9% | 达标 |
| 误据率 | 47.0% | 关注 |
| DSP驳回率 | 6% | 下降 |
| 媒体KA驳回率 | 10% | 下降 |
| 预览 | 承接 | 机审错误原因 |
|---|---|---|
![]() | pool_13178 | 正确:使用淘宝logo。误拒:视频中出现清晰正确的"淘宝logo",但模型以「视频中未出现完整的"淘宝"文字Logo,仅出现Icon」理由误拒绝。 |
![]() | pool_13188 | 误拒:图片尺寸较小,但图片中文字清晰、提示语完整,模型以「提示语缺字、缺失金额符号」理由误拒绝。 |
![]() | pool_13178 | 正确:使用淘宝logo + 包含"全网低价"。误拒:画面出现清晰正确的淘宝logo,模型以「画面右上角为橙色圆形图标,判断为天猫超市Logo而非淘宝Logo」理由误拒绝。 |
![]() | pool_13218 | 误拒:上传图片为72×72小图,像素低,关键信息模型识别不到。 |
![]() | pool_13178 | 正确:使用"具体价格及权益以APP内显示为准"作为提示语。误拒:视频中出现清晰正确的提示语,但字号较小,模型以「缺失核心风险提示语」理由误拒绝。 |
![]() | pool_13178 | 误拒:将商品本身出现的数字识别为价格,以「瓶身标出"0.09元"未搭配"起"或"低至"等限定词」理由拒绝。 |
![]() | landing_v2_1388 | 误拒:正确提示语为闪购专属文案,模型以「风险提示语不完整,存在错字/替字/漏字/多字,或语句逻辑顺序颠倒」理由拒绝。 |
![]() | landing_v2_1388 | 正确:使用淘宝闪购logo。误拒:模型将贴纸当作logo判断,以「绿色字体淘宝闪购Logo颜色不符合规范且与正确Logo同时存在」理由误拒绝。 |
![]() | landing_v2_1388 | 误拒:文字较小导致模型识别异常,以缺失"新人最高"关键词理由误拒绝。 |
![]() | landing_v2_1388 | 正确:当出现具体金额数字时,任意一处包含金额符号即可通过。未出现具体金额时跳过。误拒:视频全程没出现数字,模型以「出现"18块2杯"未包含限定词"起"或"低至"」理由拒绝。 |
![]() | pool_13177 | 误拒:画面展示正确的淘宝通用logo,模型认为百亿补贴logo为正确logo,误驳回正确的通用LOGO。 |
![]() | 12890 | 误拒:画面中完整出现风险提示语和活动细则,模型识别不到,以「活动细则内容不完整」理由误驳回。 |
![]() | landing_v2_2240 | 误拒:正确提示语"具体商品和价格均以端内活动为准",模型将"端内"误识别为"店内",误驳回。 |
![]() | pool_13226 | 正确:"具体价格及权益以APP内显示为准"。误拒:图片中未完整展示指定的标准风险提示语理由拒绝。 |
![]() | pool_13226 | 正确:承接所需关键词为"特别加补"。误拒:视频展示了带数字的商品价格和"特别加补",但模型未识别出"特别加补",以缺失关键词理由误拒绝。 |
![]() | pool_13129 | 误拒:视频最后一帧的正确活动细则漏检。 |
![]() | pool_13129 | 误拒:风险提示语未放在价格下方,可能距离过远未捕捉到。 |
