| 模块 | 核心指标 | 本周 | 环比 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 小红书 | 千粉账号 | 356个 | +19 | 正常 |
| 在运营账号 | 571个 | +16 | 正常 | |
| 7日曝光量 | 2311万 | -2.8万 | 正常 | |
| 承接 | AAC归因转化率 | 2.12% | +0.04pt | 稳定 |
| 中高购归因IPV UV率 | 27% | +3.8pt | 关注 | |
| 闪购唤端UV | 280万 | +5.6% | 正常 | |
| 创意 | AIGC消耗占比(周均) | 72.85% | +1.32pt | 超额 |
| AI独立审核占比 | 67% | +1.5pt | 稳定 | |
| AI审核误据率 | 37.2% | -9.5pt | 大幅改善 |
| 关联KR | 目标 | 当前 | 完成率 | 预期 |
|---|---|---|---|---|
| O2-KR1 在运营账号 | 500 | 571 | 111% | 符合预期 |
| O2-KR1 千粉KOC | 400 | 356 | 89% | 按计划推进 |
| O2-KR2 7日曝光量 | 500万 | 2000万+ | — | 超出预期 |
| O2-KR3 在投行业数 | ≥3 | 4(快消/服饰/闲鱼/搜索) | 100% | 符合预期 |
| O2-KR3 商业预算接入 | 100万 | 105万 | 105% | 符合预期 |
| O2-KR4 可归因搜索量 | 月增x% | — | — | 待验证 |
| O4 良品率/自动化人效 | 10-15% | 10% | 100% | 符合预期 |
| 指标 | 4月底 | 5月底 | 6月底 | 7月底 | 0910本周 | 9月预期 | 12月预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千粉账号 | 74 | 100 | 158 | 230 | 356 | 420 | 800 |
| 在运营账号 | 132 | 204 | 260 | 374 | 571 | 700 | 1000 |
| 总粉丝量 | 17.6万 | 23.6万 | 32.6万 | 46.2万 | 64万 | 80万 | 150万 |













| 指标 | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 潜客唤端UV | 365万 | -8.5% |
| 归因新AAC | 7.8万 | -6.4% |
| 归因转化率 | 2.12% | +0.04pt |
| LTV1 | 0.57 | +5% |
| LTV7 | 1.33 | -5% |







| 指标 | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 280万 | +5.6% |
| 闪购MAC潜客占比 | 96.53% | +0.03pt |
| 闪购归因MAC | 8.69万 | +13.2% |
| 闪购归因MAC转化率 | 3.21% | +0.22pt |
| 业务线 | 图片产能 | 图片AIGC占比 | 视频产能 | 视频AIGC占比 | 消耗占比 | 消耗环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 25,277 | 91.68% | 14,253 | 92.84% | 67.76% | +5.09pt |
| AAC | 1,066 | 100% | 1,411 | 91.50% | 60.25% | +10.03pt |
| 中高购 | 21,931 | 91.04% | 10,846 | 91.16% | 80.96% | -0.20pt |
| 闪购 | 1,627 | 99.94% | 696 | 100% | 70.48% | -0.92pt |






| 创意方向 | 案例1 | 案例2 |
|---|---|---|
| 丰收季 · 保温杯 秋收掰玉米场景+手写字体 |
![]() |
![]() |
| 中秋国庆 · 水豚噜噜出游 毛绒玩具陪玩+亲子出行 |
![]() |
![]() |
| 教师节 · 师恩如光 手写体卡片+学生时代记忆符号 |
![]() |
![]() |
| 赵一鸣零食热点借势 反差式宣传 · 量足价优 |
![]() |
![]() |

| 周TOP素材 | |||
|---|---|---|---|
![]() 厂商 | 消耗7w |
![]() RTB | 消耗21w |
![]() 广点通 | 消耗4w |
| 创意方向 | 案例1 | 案例2 |
|---|---|---|
| 秋蟹季×中秋 大闸蟹覆盖全年龄段,送礼+自采 |
![]() |
![]() |
| 国庆旅行出片 目的地+服饰穿搭+互动攻略 |
![]() |
![]() |














| 类型 | 消耗 | CTR |
|---|---|---|
| sd2.0片头-IPV UV任务 | 292,871 | 8.30% |
| sd2.5全片-IPV UV任务 | 3,708 | 8.67% |
| sd2.0片头-AAC任务 | 62,423 | 10.85% |
| 渠道 | 消耗 | CTR |
|---|---|---|
| 快手 | 67,058 | 10.82% |
| OPPO | 65,505 | 5.50% |
| 头条 | 41,331 | 10.99% |
| 腾讯 | 32,164 | 10.18% |
| VIVO | 32,125 | 7.48% |
| 华为 | 19,222 | 7.28% |
| 指标 | 本周 | 环比 |
|---|---|---|
| 送审总量 | 165,213条 | -4.8% |
| 驳回率 | 11.0% | - |
| 误拒率 | 37% | ↓9% |
| 预览 | 承接 | 机审错误原因 |
|---|---|---|
![]() | pool_13226 | 误拒:"特别加补"关键词未识别(350条, 42%) |
![]() | pool_12890 | 误拒:风险提示语和活动细则内容读取不完整(占92.27%) |
![]() | pool_13129 | 误拒:风险提示语位置误判,模型优先捕捉左侧风提(207个, 73%) |
![]() | pool_13129 | 误拒:视频最后一帧不到1秒的正确活动细则漏检(62个, 20%) |
![]() | 13246_DAC | 误拒:素材尺寸小,logo模糊(233个, 88%) |
![]() | landing_1388 | 误拒:风险提示语文案顺序误判(188个, 69%) |

