| 模块 | 核心指标 | 本周 | 环比 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 小红书 | 千粉账号 | 433个 | +12 | 未成年占比41.2% |
| 在运营账号 | 621个 | +6 | 正常 | |
| KOC率 | 69.7% | +1.2pt | 自查中 | |
| 承接 | AAC承接转化率 | 2.56% | +0.16pt | 全线停投 |
| 中高购归因转化率 | 31.6% | +3.5pt | 双11避让 | |
| 闪购MAC转化率 | 3.13% | +0.47pt | 提升 | |
| 创意 | AIGC消耗占比 | 71.04% | +2.25pt | 超额 |
| AI独立审核占比 | 72% | — | 达标 | |
| 审核误拒率 | 37% | +6.8pt | 高位 |
| 关联KR | 目标 | 当前 | 完成率 | 预期 |
|---|---|---|---|---|
| O2-KR1 在运营账号 | 500 | 621 | 124% | 超出预期 |
| O2-KR1 千粉KOC | 400 | 433 | 108% | 超出预期 |
| O2-KR2 7日曝光量 | 500万 | 2333万 | — | 超出预期 |
| O2-KR3 在投行业数 | ≥3 | 4 | 100% | 符合预期 |
| O2-KR3 商业预算接入 | 100万 | 105万 | 105% | 符合预期 |
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 千粉账号数 | 433 | 421 | +12 |
| 在运营账号数 | 621 | 615 | +6 |
| KOC率(千粉/在运营) | 69.7% | 68.5% | +1.2pt |
| 总粉丝量 | 75.6万 | 74.5万 | +1.1万 |
| 7日曝光量 | 2333万 | 2430万 | -97万 |
| 7日浏览量 | 357.4万 | 365.3万 | -7.9万 |
| 7日互动量 | 48.8万 | 51.5万 | -2.7万 |




| 指标 | 本周 | 备注 |
|---|---|---|
| 母婴投放预算 | 50万 | 实际消耗11.1万 |
| 母婴进店成本 | 11元 | 目标8元 ⚠ |
| 快消童装商单 | 516篇 | 已全部发布完成 |
| 用增/童装商单笔记 | 各8篇 | 其他商单筹备中 |


| 指标 | 本周 | 备注 |
|---|---|---|
| 接入代理商 | 9家 | 已全部接入 |
| 累计消耗回传 | 134万 | — |
| 新增代理 | 4-5家 | 对接确认中 |

| 指标 | 本周 | 环比 |
|---|---|---|
| 唤端UV | 811.9万 | -17.6% |
| 会话内实物IPV率 | 8.73% | -0.71pp |
| 归因IPVUV转化率 | 11.56% | -0.56pp |
| 归因DAC转化率 | 0.88% | +0.13pp |
| 人均LTV1 | 0.26 | +6.0% |
| 搜索占比 | 60.31% | — |
| 淘金币占比 | 19.82% | — |
| 手淘首页占比 | 5.45% | — |

| 指标 | 本周 | 环比 |
|---|---|---|
| 承接日均分流 | 378万 | -70% |
| 会话内实物ipvuv转化率 | 36.2% | +3.4% |
| 归因实物ipvuv | 119万 | -67% |
| 归因实物ipvuv转化率 | 31.6% | +3.5pt |

| 指标 | 本周 | 环比 |
|---|---|---|
| 渠道侧实物AAC潜客唤端 | 120万 | -63% |
| 渠道侧归因实物新AAC | 5.1万 | -68% |
| 渠道侧转化率 | 4.26% | -0.69pt |
| 承接侧归因新AAC | 2.4万 | -64% |
| 承接侧转化率 | 2.56% | +0.16pt |
| LTV1 | 0.81 | +38% |
| LTV7 | 1.76 | +133% |
| 指标 | 本周 | 环比 |
|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 197万 | -36% |
| 闪购MAC潜客占比 | 97% | +0.26pt |
| 闪购归因新MAC | 6.0万 | -24% |
| 闪购归因MAC转化率 | 3.13% | +0.47pt |
| 业务线 | 图片产能 | 图片AIGC占比 | 视频产能 | 视频AIGC占比 | 消耗占比 | 消耗环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC | 394 | 94.7% | 785 | 100% | 50.33% | -1.99pt |
| 中高购 | 49,131 | 99.9% | 14,347 | 97.7% | 召回UV 83.53% 购买 70.85% | 召回+0.86pt 购买+0.93pt |
| 闪购 | 1,988 | 100% | 158 | 18.35% | 65.30% | -5.30pt |
| DAU | 7,132 | 99.9% | 596 | 0% | 67.08% | — |

| 指标 | 本周 | 备注 |
|---|---|---|
| 图片产能 | 394张 | 为双11让路 |
| 视频产能 | 785条 | — |
| AIGC消耗占比 | 50.33% | -1.99pt |
| 供应商入围 | 13+15家 | 进入采购询价 |



| 指标 | 本周 | 备注 |
|---|---|---|
| 图片产能 | 49,131张 | 待恢复投放 |
| 视频产能 | 14,347条 | 待恢复投放 |
| 整体CTR | 5.23% | -0.98pt |
| 召回UV AIGC消耗占比 | 83.53% | +0.86pt |
| 召回购买AIGC消耗占比 | 70.85% | +0.93pt |



| 指标 | 本周 | 备注 |
|---|---|---|
| 图片产能 | 1,988张 | AIGC 100% |
| 视频产能 | 158条 | AIGC 18.35% |
| 新增双11素材 | 300套 | 爆好价5折起 |


| 指标 | 本周 | 备注 |
|---|---|---|
| 总产能 | 7,728套 | AIGC占比92.26% |
| AIGC消耗占比 | 67% | — |
| 核心期消耗(1017-1021) | 1,832.5万 | 5天 |
| 圈选库 | 136.6万 | — |
| 有消耗素材 | 20.97万 | 占比15.4% |


| 指标 | 本周 | 环比 |
|---|---|---|
| AI独立审核占比 | 72% | — |
| 误拒率 | 37% | +6.8pt ⚠ |
