| 模块 | 核心指标 | 本周 | 环比 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 小红书 | 千粉账号 | 337个 | +21 | 正常 |
| 在运营账号 | 555个 | +51 | 正常 | |
| 7日曝光量 | 2314万 | -76万 | 正常 | |
| 承接 | AAC归因转化率 | 1.99% | -0.05pt | 稳定 |
| 中高购实物归因IPV UV率 | 35.00% | -0.85pt | 高位稳定 | |
| 闪购唤端UV | 297万 | +15.6% | 上涨 | |
| 创意 | AIGC消耗占比 | 69.06% | +1.42pt | 超额 |
| AI独立审核占比 | 66.84% | -1.65pt | 稳定 | |
| AI审核误据率 | 52.0% | +5.0pt | 关注 |
| 关联KR | 目标 | 当前 | 完成率 | 预期 |
|---|---|---|---|---|
| O2-KR1 在运营账号 | 500 | 555 | 111% | 符合预期 |
| O2-KR1 千粉KOC | 400 | 337 | 84% | 按计划推进 |
| O2-KR2 7日曝光量 | 500万 | 2160万 | — | 超出预期 |
| O2-KR3 在投行业数 | ≥3 | 4 | 100% | 符合预期 |
| O2-KR3 商业预算接入 | 100万 | 105万 | 105% | 符合预期 |
| O2-KR4 可归因搜索量 | 月增x% | — | — | 待验证 |
| O4 良品率/自动化人效 | 10-15% | 10% | 100% | 符合预期 |
| 指标 | 4月底 | 5月底 | 6月底 | 7月底 | 0903本周 | 9月预期 | 12月预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千粉账号 | 74 | 100 | 156 | 250 | 337 | 420 | 800 |
| 在运营账号 | 132 | 204 | 260 | 374 | 555 | 600 | 1000 |
| 总粉丝量 | 17.6万 | 23.6万 | 32.6万 | 46.2万 | 62.6万 | 80万 | 150万 |









| 指标 | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 潜客唤端UV | 427万 | +3.36% |
| 归因新AAC | 8.5万 | +0.68% |
| 归因转化率 | 1.99% | -0.05pt |
| LTV1 | 0.56 | +1.09% |
| LTV7 | 1.34 | +9.7% |




| 指标(日均) | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 675万 | +11% |
| 全引导IPV UV浏览率 | 36.03% | -0.79pt |
| 会话内IPV UV浏览率 | 39.44% | -0.9pt |
| 实物归因IPV UV率 | 35.00% | -0.85pt |
| 实物归因IPV UV-LTV1 | 0.43 | -0.65% |





| 指标(日均) | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 136万 | +625% |
| 会话内实物成交率 | 1.21% | +0.2pt |
| 实物归因IPV UV率 | 12.02% | +2.67pt |
| 实物归因IPV UV_DAC率 | 17.10% | -1.21pt |
| 实物归因IPV UV用户_人均GMV | 16.37 | - |
| 场景 | 唤端UV | 会话内成交率 | 归因IPV UV转化率 | 归因DAC转化率 | 人均GMV |
|---|---|---|---|---|---|
| 搜索 | 977,141 | 1.04% | 12.45% | 15.33% | 13.47 |
| 聚划算百亿补贴 | 223,016 | 1.83% | 12.40% | 21.42% | 24.13 |
| 推荐 | 160,700 | 0.65% | 7.04% | 17.69% | 17.15 |
| 淘宝金币 | 95,304 | 0.60% | 4.83% | 25.03% | 29.86 |
| 秒杀频道 | 44,148 | 1.78% | 10.78% | 19.19% | 15.64 |

| 指标 | 本周 | 周环比 |
|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 297万 | +15.6% |
| 闪购MAC潜客占比 | 285万 | +15.12% |
| 闪购归因MAC | 9.25万 | +6.85% |
| 闪购归因MAC转化率 | 3.24% | -0.25pt |
| 业务线 | 图片产能 | 图片AIGC占比 | 视频产能 | 视频AIGC占比 | 消耗占比 | 消耗环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC | 1,719 | 92.1% | 2,711 | 97.7% | 50.58% | +0.47pt |
| 中高购 | 21,931 | 91.04% | 10,846 | 91.16% | 80.96% | -0.20pt |
| 闪购 | 1,627 | 99.94% | 696 | 100% | 70.48% | -0.92pt |






| 创意方向 | 案例1 | 案例2 |
|---|---|---|
| 中国机器人打破百米世界纪录 宏大新闻vs微小工位反差 |
![]() |
![]() |
| 中秋节嫦娥与玉兔 3D唯美古风 |
![]() |
![]() |
| 网络热梗"胆子肥嘟嘟" 突出0.01元价格 |
![]() |
![]() |
| 开学季猫咪讲课 童话逻辑治愈 |
![]() | |













| 类型 | 消耗 | CTR |
|---|---|---|
| AI片头-IPV UV任务 | 175,470 | 7.93% |
| AI片头-AAC任务 | 74,892 | 11.28% |
| AI片头-闪购任务 | 17,370 | 11.92% |
| 渠道 | 消耗 | CTR |
|---|---|---|
| OPPO | 60,041 | 9.53% |
| VIVO | 49,136 | 8.40% |
| 快手 | 42,921 | 8.45% |
| 腾讯 | 28,931 | 15.74% |
| 头条 | 10,897 | 13.92% |
| 指标 | 本周 | 环比 |
|---|---|---|
| 送审总量 | 173,482条 | +0.4% |
| 驳回率 | 9.0% | - |
| 误拒率 | 46.7% | ↓6.1% |
| 预览 | 承接 | 机审错误原因 |
|---|---|---|
![]() | pool_13129 | 误拒:风险提示语位置误判(379个, 75%) |
![]() | pool_13129 | 误拒:活动细则漏检(41个, 8.2%) |
![]() | pool_13226 | 误拒:Logo颜色误判(228条, 25%) |
![]() | pool_13226 | 误拒:关键词"特别加补"未识别(310条, 34%) |
![]() | landing_v2_1991 | 误拒:闲鱼logo误判(267个, 68%) |
