| 模块 | 核心指标 | 本周 | 环比 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 小红书 | 千粉账号 | 445个 | +14 | 正常 |
| 在运营账号 | 615个 | -6 | 减员调整 | |
| KOC率 | 72.4% | +2.7pt | 正常 | |
| 承接 | DAU唤端UV | 2913万 | +119% | 正常 |
| 手淘实物IPV率 | 41.79% | +8.87pt | 正常 | |
| AAC投放 | 全线停投 | — | ⚠停投 | |
| 创意 | AIGC消耗占比 | 88.63% | -0.96pt | 正常 |
| 图片AIGC占比 | 98.53% | +4.48pt | 正常 | |
| 视频AIGC占比 | 49.50% | -13.25pt | ⚠下滑 |
| 关联KR | 目标 | 当前 | 完成率 | 预期 |
|---|---|---|---|---|
| O2-KR1 在运营账号 | 500 | 615 | 123% | 超出预期 |
| O2-KR1 千粉KOC | 400 | 445 | 111% | 超出预期 |
| O2-KR2 7日曝光量 | 500万 | 2335万 | — | 超出预期 |
| O2-KR3 在投行业数 | ≥3 | 4 | 100% | 符合预期 |
| O2-KR3 商业预算接入 | 100万 | 105万 | 105% | 符合预期 |
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 千粉账号数 | 445 | 431 | +14 |
| 在运营账号数 | 615 | 621 | -6 |
| KOC率(千粉/在运营) | 72.4% | 69.7% | +2.7pt |
| 总粉丝量 | 79.2万 | 75.6万 | +3.6万 |
| 7日曝光量 | 2335万 | 2333万 | +2.2万 |
| 7日互动量 | 49.4万 | 48.8万 | +0.6万 |






| 指标 | 本周 | 备注 |
|---|---|---|
| 累计消耗回传 | 134万 | — |
| 最新周返回数据 | ~43万/周 | 基本持平 |
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 2913万 | 1330万 | +119% |
| 会话内实物IPV率 | 13.97% | 11.07% | +2.9pt |
| 会话内实物成交率 | 0.43% | 0.45% | -0.02pt |
| 手淘实物IPV率 | 41.79% | 32.92% | +8.87pt |
| 手淘实物成交率 | 5.28% | 4.44% | +0.84pt |
| 人均LTV1 | 1.22 | 0.90 | +35.6% |

| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | .7万 | 181万 | -93% |
| 会话内实物IPV UV转化率 | 27.4% | 36.2% | -8.8pt |
| 归因实物IPV UV | 3.1万 | 62万 | -95% |
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 唤端且分流成功UV | 197万 | 308万 | -36% |
| 闪购MAC潜客占比 | 97% | 96.74% | +0.26pt |
| 闪购归因新MAC | 6.0万 | 7.9万 | -24% |
| 闪购归因MAC转化率 | 3.13% | 2.66% | +0.47pt |
| 业务线 | 图片产能 | 图片AIGC占比 | 视频产能 | 视频AIGC占比 | 消耗占比 | 消耗环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC | 100 | — | 100 | — | — | — |
| 中高购 | — | — | — | — | — | — |
| 闪购 | 2,205 | 96% | 140 | 0% | 73.29% | +8.52pt |
| DAU | 17,709 | 99% | 2,082 | 61% | 88.63% | -0.96pt |
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 大盘消耗 | 497.3万 | 840万 | -40.8% |
| 跑量素材 | 3,928条 | 5,322条 | -26.2% |
| CTCVR | 0.0506% | 0.0506% | 持平 |
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 素材产能 | 19,791套 | 9,501套 | +108.3% |
| AIGC消耗占比 | 88.63% | 89.59% | -0.96pt |
| 图片AIGC占比 | 98.53% | 94.05% | +4.48pt |
| 视频AIGC占比 | 49.50% | 62.75% | -13.25pt |
| AIGC视频一创占比 | 68.51% | 67.72% | +0.79pt |

| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 总送审量 | 188,524 | 205,534 | -8.3% |
| 总审核量 | 195,669 | 220,013 | -11.1% |
| 机审占比 | 66.9% | 93.4% | -26.5pt |
| 人审占比 | 33.1% | — | +54.6% |
| 机审∩人审交叉量 | 12,083 | — | 占机审9.2%/占人审18.7% |
